Перейти к основному содержимому
ERP 360°

ERP Buying

Результативность баинга по пользователям и командам

Период:13/01/2026 – 12/02/2026Команда:Роль:Пользователь:
$

Доход

73 500 $

Потрачено

28 000 $

Профит

45 250 $

%

ROI

161,6 %

Финансовый KPI

05.8%775 000

Тренд по дням

ТОП-команд

  1. 1.Команда №14 750 $
  2. 2.Команда №27 450 $
  3. 3.Команда №36 450 $
IDПользовательРольКомандаМинус прошлого периодаПотраченоКомиссияРасходникиНеопл. трафикДоходВнутри месяца — ПрофитROIС учётом прошлого — ПрофитROI
14Сливец К.И (N)БаерКоманда №60 $3 300 $0 $0 $0 $8 500 $5 200 $157,6 %5 200 $157,6 %
13Фисенко Е.ВБаерКоманда №112 000 $3 100 $25 $0 $0 $8 000 $4 850 $156,5 %2 850 $55,9 %
12Юровский В.МТимлидКоманда №100 $2 900 $0 $0 $0 $7 500 $4 600 $158,6 %4 600 $158,6 %
11Мамедли Д.ТБаерКоманда №90 $2 700 $0 $800 $0 $7 000 $4 300 $159,3 %4 300 $159,3 %
10Скоробогатько И.ЕСмартКоманда №70 $2 500 $25 $0 $0 $6 500 $3 950 $158 %3 950 $158 %
9Егоров А.ДБаерКоманда №72 000 $2 300 $0 $0 $0 $6 000 $3 700 $160,9 %1 700 $39,5 %
8Козлов Е.ВСмартКоманда №30 $2 100 $0 $0 $0 $5 500 $3 400 $161,9 %3 400 $161,9 %
7Рублёв Л.СБаерКоманда №30 $1 900 $25 $0 $0 $5 000 $3 050 $160,5 %3 050 $160,5 %
6Баланенко В.ИБаерКоманда №20 $1 700 $0 $0 $0 $4 500 $2 800 $164,7 %2 800 $164,7 %
5Мурачёв М.АБаерКоманда №22 000 $1 500 $0 $0 $0 $4 000 $2 500 $166,7 %500 $14,3 %
4Лебедев А.ССмартКоманда №20 $1 300 $25 $0 $0 $3 500 $2 150 $165,4 %2 150 $165,4 %
3Сериков Р.АБаерКоманда №10 $1 100 $0 $0 $0 $3 000 $1 900 $172,7 %1 900 $172,7 %
2Shelby P.VТимлидКоманда №10 $900 $0 $0 $0 $2 500 $1 600 $177,8 %1 600 $177,8 %
1Gipsy 1.-АдминКоманда №12 000 $700 $25 $0 $0 $2 000 $1 250 $178,6 %-750 $-27,8 %
Итого8 000 $28 000 $125 $800 $0 $73 500 $45 250 $161,6 %37 250 $161,6 %
За период заработано:45 250,00 $