ERP Buying
Результативность баинга по пользователям и командам
Период:13/01/2026 – 12/02/2026Команда:Роль:Пользователь:
$
Доход
73 500 $
₽
Потрачено
28 000 $
↑
Профит
45 250 $
%
ROI
161,6 %
Финансовый KPI
05.8%775 000
Тренд по дням
ТОП-баеров
ТОП-команд
- 1.Команда №14 750 $
- 2.Команда №27 450 $
- 3.Команда №36 450 $
| ID | Пользователь | Роль | Команда | Минус прошлого периода | Потрачено | Комиссия | Расходники | Неопл. трафик | Доход | Внутри месяца — Профит | ROI | С учётом прошлого — Профит | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Сливец К.И (N) | Баер | Команда №6 | 0 $ | 3 300 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 500 $ | 5 200 $ | 157,6 % | 5 200 $ | 157,6 % |
| 13 | Фисенко Е.В | Баер | Команда №11 | 2 000 $ | 3 100 $ | 25 $ | 0 $ | 0 $ | 8 000 $ | 4 850 $ | 156,5 % | 2 850 $ | 55,9 % |
| 12 | Юровский В.М | Тимлид | Команда №10 | 0 $ | 2 900 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 500 $ | 4 600 $ | 158,6 % | 4 600 $ | 158,6 % |
| 11 | Мамедли Д.Т | Баер | Команда №9 | 0 $ | 2 700 $ | 0 $ | 800 $ | 0 $ | 7 000 $ | 4 300 $ | 159,3 % | 4 300 $ | 159,3 % |
| 10 | Скоробогатько И.Е | Смарт | Команда №7 | 0 $ | 2 500 $ | 25 $ | 0 $ | 0 $ | 6 500 $ | 3 950 $ | 158 % | 3 950 $ | 158 % |
| 9 | Егоров А.Д | Баер | Команда №7 | 2 000 $ | 2 300 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 000 $ | 3 700 $ | 160,9 % | 1 700 $ | 39,5 % |
| 8 | Козлов Е.В | Смарт | Команда №3 | 0 $ | 2 100 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 500 $ | 3 400 $ | 161,9 % | 3 400 $ | 161,9 % |
| 7 | Рублёв Л.С | Баер | Команда №3 | 0 $ | 1 900 $ | 25 $ | 0 $ | 0 $ | 5 000 $ | 3 050 $ | 160,5 % | 3 050 $ | 160,5 % |
| 6 | Баланенко В.И | Баер | Команда №2 | 0 $ | 1 700 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 500 $ | 2 800 $ | 164,7 % | 2 800 $ | 164,7 % |
| 5 | Мурачёв М.А | Баер | Команда №2 | 2 000 $ | 1 500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 000 $ | 2 500 $ | 166,7 % | 500 $ | 14,3 % |
| 4 | Лебедев А.С | Смарт | Команда №2 | 0 $ | 1 300 $ | 25 $ | 0 $ | 0 $ | 3 500 $ | 2 150 $ | 165,4 % | 2 150 $ | 165,4 % |
| 3 | Сериков Р.А | Баер | Команда №1 | 0 $ | 1 100 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 000 $ | 1 900 $ | 172,7 % | 1 900 $ | 172,7 % |
| 2 | Shelby P.V | Тимлид | Команда №1 | 0 $ | 900 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 500 $ | 1 600 $ | 177,8 % | 1 600 $ | 177,8 % |
| 1 | Gipsy 1.- | Админ | Команда №1 | 2 000 $ | 700 $ | 25 $ | 0 $ | 0 $ | 2 000 $ | 1 250 $ | 178,6 % | -750 $ | -27,8 % |
| Итого | 8 000 $ | 28 000 $ | 125 $ | 800 $ | 0 $ | 73 500 $ | 45 250 $ | 161,6 % | 37 250 $ | 161,6 % | |||
За период заработано:45 250,00 $